螺旋板式换热器
螺旋板式换热器
产品概述/Product overview
螺旋板式换热器是一种高效换热器设备,适用汽—汽、汽—液、液—液,对液传热。它适用于化字、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。按结构形式可分为不可拆式(Ⅰ型)螺旋板式及可拆式(Ⅱ型,Ⅲ型)螺旋板式换热器。
工作原理
螺旋板换热器分可拆分和不可拆分螺旋板换热器。
不可拆式螺旋板换热器的结构比较简单,螺旋通道的两端全部焊死。
可拆式螺旋板换热器除螺旋通道两端的密封结构以外,其他与不可拆式完全相同。为达到机械清洗的目的,可拆式螺旋通道,一端敞开,用平板盖和垫片密封,以防止流体漏到大气中或同一通道内的流体短路。
设备规格及主要参数
螺旋板换热器特点:
①传热效能好。弯曲的螺旋通道和定距柱,有利于增强流体的湍流状态通道内流体阻力小,可提高设计流速,有助于提高传热系数。对于水-水换热,传热系数可达1.8~3.5千瓦每平方米每摄氏度〔kW/(m(·℃)〕。
②有自清洗作用。单通道内的流体通过通道内杂质沉积处时,流速会相对提高,容易把杂质冲掉。
③不可拆式结构的密封性能好,适用于剧毒、易燃、易爆或贵重流体的换热。④相邻通道内的流体呈纯逆流方式流动,可得到 大的对数平均温差,有利于小温差传热,适用于回收低温位热能。
⑤结构较紧凑单位设备体积内的传热面积可达150。
⑥由于螺旋通道本身的弹性自由膨胀,温差应力小。
⑦价格低廉。相同换热面积下,螺旋折流板换热器的体积比传统弓形折流板换热器1/3,所需原材料费用降低。
螺旋板换热器 大的缺点是检修困难,如发生内圈螺旋板破裂,便会使整台设备报废。
公称换热面积m2 | 通道间距mm | 计算 换热面积 m2 |
流 速 1m/ces时 处理量m3/h |
接管公称直径 | 型 号 | 重量(kg) | |
I 6B型 | I 16B型 | ||||||
1 | 6 | 1.0 | 3.89 | 40 | I 6,I 16B1-0.2/300-6 | 44 | 50 |
2 | 6 | 2.1 | 3.89 | 40 | I 6,I 16B2-0.2/400-6 | 78 | 85 |
4 | 6 | 4.4 | 8.2 | 50 | I 6,I 16B4-0.4/400-6 | 131 | 135 |
10 | 4.5 | 17.3 | 80 | I 6,I 16B4-0.5/450-10 | 129 | 133 | |
10 | 4.8 | 13.7 | 70 | I 6,I 16B4-0.4/500-10 | 161 | 205 | |
8 | 6 | 7.3 | 8.21 | 50 | I 6,I 16B8-0.4/500-6 | 212 | 215 |
10 | 7.85 | 17.3 | 80 | I 6,I 16B8-0.5/550-10 | 235 | 273 | |
10 | 7.3 | 20.90 | 80 | I 6,I 16B8-0.6/500-10 | 237 | 275 | |
10 | 6 | 11.1 | 8.21 | 50 | I 6,I 16B10-0.4/600-6 | 295 | 355 |
10 | 11.5 | 17.3 | 80 | I 6,I 16B10-0.5/650-10 | 315 | 405 | |
10 | 11.2 | 20.90 | 80 | I 6,I 16B10-0.6/600-10 | 305 | 395 | |
15 | 6 | 16.9 | 12.54 | 70 | I 6,I 16B15-0.6/600-6 | 415 | 490 |
10 | 14.72 | 17.3 | 80 | I 6,I 16B15-0.5/760-10 | 405 | 575 | |
10 | 15.0 | 28.1 | 80 | I 6,I 16B15-0.8/600-10 | 400 | 570 | |
14 | 15.6 | 39.3 | 100 | I 6,I 16B15-0.8/700-14 | 505 | 680 | |
20 | 6 | 21.7 | 8.21 | 50 | I 6,I 16B20-0.4/800-6 | 540 | 710 |
10 | 21.0 | 20.90 | 80 | I 6,I 16B20-0.6/800-10 | 555 | 735 | |
14 | 20.9 | 39.30 | 100 | I 6,I 16B20-0.8/800-14 | 660 | 830 | |
25 | 10 | 26.6 | 29.90 | 80 | I 6,I 16B25-0.6/900-10 | 610 | 950 |
14 | 26.9 | 39.20 | 100 | I 6,I 16B25-0.8/900-14 | 720 | 1060 | |
30 | 10 | 28.2 | 28.10 | 100 | I 6,I 16B30-0.8/800-14 | 750 | 1180 |
14 | 32.2 | 39.20 | 100 | I 6,I 16B30-0.8/1000-14 | 980 | 1370 | |
40 | 10 | 45.4 | 35.30 | 100 | I 6,I 16B40-1.0/900-10 | 1130 | 1515 |
14 | 40.2 | 19.4 | 125 | I 6,I 16B40-1.0/1000-14 | 1200 | 1630 | |
50 | 10 | 53.9 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B50-1.0/1000-14 | 1360 | 1755 |
60 | 10 | 61.05 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B60-1.0/1100-10 | 1920 | 2112 |
14 | 60.08 | 49.40 | 125 | I 6,I 16B60-1.0/1200-14 | 2000 | 2200 | |
80 | 10 | 81.83 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B80-1.0/1200-10 | 2560 | 2816 |
14 | 80.9 | 49.40 | 125 | I 6,I 16B80-1.0/1400-14 | 2667 | 1934 | |
100 | 10 | 101.9 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B100-1.0/1300-10 | 3200 | 3520 |
14 | 100.06 | 49.40 | 125 | I 6,I 16B100-1.0/1500-14 | 3333 | 3666 | |
120 | 10 | 115.5 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B120-1.0/1500-10 | 3870 | 4257 |
14 | 119.0 | 49.40 | 125 | I 6,I 16B120-1.0/1700-14 | 4020 | 4422 | |
130 | 14 | 128.80 | 49.4 | 125 | I 6,I 16B130-1.0/1750-14 | 4241 | 4665 |
18 | 129.09 | 63.5 | 150 | I 6,I 16B130-1.0/1967-18 | 4462 | 4908 | |
150 | 14 | 148.1 | 49.4 | 125 | I 6,I 16B150-1.0/1890-14 | 4702 | 5172 |
18 | 148.2 | 63.5 | 150 | I 6,I 16B150-1.0/2010-18 | 4962 | 5458 |
相关产品
➤